GAİN Park Stadyumu
# | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Fenerbahçe | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 |
2 | Galatasaray | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
3 | Beşiktaş | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
4 | Eyupspor | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
5 | M.Başakşehir | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 |
6 | Göztepe | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
7 | Samsunspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
8 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
9 | Konyaspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
10 | Sivasspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
11 | Antalyaspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
12 | Ç.Rizespor | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
13 | Gaziantep FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
14 | Bodrum | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
15 | Trabzonspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Corendon Alanyaspor | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 |
17 | Kayserispor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
18 | Hatayspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
19 | Adana Demir. | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Ertuğrul Taşkıran Kaleci
Yusuf Karagöz Kaleci
Mert Furkan Bayram Kaleci
Furkan Bayır Defans
Fatih Aksoy Defans
Fidan Aliti Defans
Nuno Lima Defans
Ümit Akdağ Defans
Jure Balkovec Defans
Florent Hadergjonaj Defans
Yusuf Özdemir Orta saha
Buluthan Bulut Orta saha
İsmail Zehir Orta saha
Arnaud Lusamba Orta saha
Richard Coelho Orta saha
Nicolas Janvier Orta saha
Gaius Makouta Orta saha
Veysel Karani Ünal Orta saha
Bera Çeken Orta saha
Loide Augusto Orta saha
Efecan Karaca Orta saha
Sergio Cordova Forvet
Serdar Dursun Forvet