GAİN Park Stadyumu
# | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Galatasaray | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 13 | 22 | 35 |
2 | Fenerbahçe | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 12 | 24 | 32 |
3 | Samsunspor | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 14 | 15 | 29 |
4 | Eyupspor | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | 23 |
5 | Beşiktaş | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 22 |
6 | Göztepe | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 21 |
7 | M.Başakşehir | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 | 19 |
8 | Ç.Rizespor | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 19 |
9 | Sivasspor | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 18 |
10 | Konyaspor | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 | 18 |
11 | Antalyaspor | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 25 | -8 | 17 |
12 | Trabzonspor | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 16 | 2 | 15 |
13 | Gaziantep FK | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 15 |
14 | Kasımpaşa | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 19 | -3 | 15 |
15 | Corendon Alanyaspor | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 14 |
16 | Kayserispor | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 25 | -12 | 12 |
17 | Bodrum | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 21 | -11 | 11 |
18 | Hatayspor | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 8 |
19 | Adana Demir. | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 31 | -22 | 2 |
Ertuğrul Taşkıran Kaleci
Yusuf Karagöz Kaleci
Mert Furkan Bayram Kaleci
Furkan Bayır Defans
Fatih Aksoy Defans
Fidan Aliti Defans
Nuno Lima Defans
Jure Balkovec Defans
Florent Hadergjonaj Defans
Yusuf Özdemir Orta saha
Buluthan Bulut Orta saha
Eren Altıntaş Orta saha
Bera Çeken Orta saha
Richard Coelho Orta saha
Gaius Makouta Orta saha
Nicolas Janvier Orta saha
Juan Christian Orta saha
Loide Augusto Orta saha
Rony Lopes Orta saha
Efecan Karaca Orta saha
Arda Usluoğlu Forvet
Sergio Cordova Forvet
Serdar Dursun Forvet
Ui Jo Hwang Forvet